<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Handicap International</title>
		<link>http://www.handicap-international.ch/</link>
		<description>Dernières nouvelles de www.handicap-international.ch</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Handicap International</title>
			<url>http://www.handicap-international.ch/</url>
			<link>http://www.handicap-international.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières nouvelles de www.handicap-international.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>République du Congo/Brazzaville - « Des munitions projetées à 3 km des dépôts » </title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/republique-du-congobrazzaville-des-munitions-projetees-a-3-km-des-depots.html</link>
			<description>Philippe Houliat, démineur professionnel, a fait partie de la première mission de Handicap...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Quel a été votre premier constat en arrivant sur place ?</strong><br />La dévastation. A 300 mètres autour du centre des explosions, toutes les maisons sont rasées, nous marchons à travers des ruines. Plus on s'éloigne, plus les dégâts diminuent, mais des munitions ont été projetées jusqu'à 3 km des dépôts. On en retrouve aussi dans le fleuve Congo, dans les filets des pêcheurs... On parle plus de 200 morts, 2 300 blessés et 14 000 personnes déplacées sans abris.<br /><br /><strong>Que s'est-il passé exactement ?</strong><br />Cette catastrophe, et son impact sur les habitants, est une conjonction de faits. Déjà, bien sûr, l'accident pyrotechnique, dû à un court circuit qui a fait exploser un premier dépôt et un camion rempli de 12 tonnes d'explosifs de carrière. Cette détonation a déclenché l'explosion d'un deuxième dépôt, puis d'un troisième. Mais l'autre problème, c'est le positionnement de ces dépôts, en pleine ville, entourés de familles qui se sont installées près des bases militaires. Ce type d’accident laisse aussi penser que la réglementation sur la sécurité du stockage des munitions et de l’armement n’était respectée. C’est pourquoi tous ces risques additionnés ont engendré la catastrophe du 4 mars dernier.<br /><strong><br />En quoi a consisté votre mission ?</strong><br />L'explosion a eu lieu le 4 mars. Les Nations unies ont dépêché un premier expert le 6 et nous sommes arrivés le 9. Le 10, nous étions opérationnels sur le terrain avec trois équipes chargées d'identifier les munitions afin de réduire la menace liée à leur présence et d'organiser leur destruction. Pour ça, nous avons pu compter sur les compétences de trois spécialistes africains en détection d'engins explosifs venant de la République Démocratique du Congo voisine, actifs aux côtés de Handicap International depuis plus de 10 ans, d'un infirmier et d'une équipe de 15 militaires congolais mis à disposition par le gouvernement du pays. Et c'est une particularité de notre action sur place : elle s'est appuyée sur des compétences et ressources locales. D'ailleurs, le coordinateur des opérations qui m'a remplacé est mauritanien.<br /><br /><strong>Où en est l'intervention de Handicap International désormais ?</strong><br />La première phase, qui consistait en une détection et une réduction du risque est terminée. Pendant plus d'un mois, nous avons travaillé sur le secteur Est des ruines. Sur appel des populations (le gouvernement a mis en place un numéro vert) ou dans le cadre de nos recherches, nous avons effectué 360 interventions, éliminé 1.834 engins et sécurisé 30.138 m2 de zones habitées. Cette phase&nbsp; est désormais terminée. D'autres acteurs humanitaires et agences internationales avaient pris en charge les autres secteurs, sous la coordination des Nations unies. Désormais, nos équipes se consacrent à un projet pilote qui vise à être étendu à toute la zone. Il s'agit de déblayer &quot;intelligemment&quot; les ruines. Manuellement, nos équipes remuent les gravats afin de débusquer les dernières munitions dissimulées. En effectuant cette tâche, ils trient les débris afin d'isoler les déchets recyclables (fer, parpaings, bois...), les déchets non recyclables (pierres) et les mobiliers et restes ménagers. Tout ce qui peut être réexploité est ainsi proposé à la population tandis que les déchets non recyclables sont évacués vers des sites de destruction ou d'enfouissement. Là encore, les militaires congolais ont été mis à la disposition de Handicap International pour venir à bout de ce travail titanesque.<br /><br /><strong>Quelles conclusions tirez-vous de cette mission ?</strong><br />Déjà, l'extrême réactivité de Handicap International. Nous étions parmi les tous premiers à agir sur le terrain alors même que les habitants restaient désœuvrés, et en danger, parmi les ruines. D'autre part, notre faculté à mobiliser du personnel africain a énormément facilité la communication avec les Congolais et les autorités du pays. Ensuite, notre approche novatrice pour la phase de déblaiement : j'ai connaissance de situations où tous les débris étaient ramassés pour former des montagnes de déchets où se mélangeaient des munitions, des gravats et que sais-je encore... Là, nous proposons une solution où la sécurité de tous est garantie et où ce qui peut être sauvé est valorisé. Enfin, l'une des dernières conclusions, et peut-être la principale même, c'est l'indispensable nécessité de mettre en place des approches préventives au sein des autorités afin d'éviter ces catastrophes : cela passe par un audit des conditions de stockage et des engins disponibles, un tri des matériels puis des conseils pour la gestion de ces éléments. ]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sahel - Niger : « Il leur arrive de passer des journées entières sans manger »</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/sahel-niger-il-leur-arrive-de-passer-des-journees-entieres-sans-manger.html</link>
			<description>Anne Gormally revient tout juste du Niger et du Mali, où elle a pu se rendre compte des besoins des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La crise alimentaire qui affecte le Sahel depuis quelques mois est désormais aggravée par l'instabilité politique et sécuritaire au Mali, où un coup d'Etat et la progression de groupes armés dans le Nord du pays ont fragilisé davantage la population. L’évaluation menée par Anne Gormally pour Handicap International dans la région et notamment à Niamey a permis de mesurer les besoins criant des personnes les plus vulnérables.
<br />« J’ai rencontré à Niamey un groupe de femmes souffrant de déficiences motrices. La situation d’exclusion terrible dans laquelle elles se retrouvent aujourd’hui m’a frappée. Elles n’ont ni accès aux distributions gratuites, ni aux ventes à prix modérés.&nbsp; Elles ne peuvent pas non plus se rendre sur les marchés pour vendre leurs productions et se retrouvent donc sans revenus. L’une d’elles m’a rapporté qu’il leur arrivait de passer des journées entières sans se nourrir », raconte Anne.&nbsp; « Il est urgent de tenir compte des besoins spécifiques des personnes les plus vulnérables dans les réponses à l’urgence mises en place. Et cela concerne au premier rang les personnes handicapées, les femmes enceintes. Il faut notamment régler rapidement les problèmes d’accessibilité à l’aide humanitaire auxquels elles sont confrontées en permanence. Dans ce contexte déjà difficile, la situation de ces personnes est particulièrement préoccupante ». 
&nbsp;<br />&nbsp;Anne Gormally s’est rendue dans la ville de Niamey&nbsp; et dans sa périphérie qui compte parmi les régions avec la plus forte proportion de ménages en situation d’insécurité alimentaire sévère. « Le problème de l’insécurité alimentaire est chronique dans cette région d’Afrique, mais la situation en milieu urbain comme à Niamey semble cette année bien plus grave que d’ordinaire. L’intervention de Handicap International s’avère essentielle pour assurer la couverture des besoins des populations les plus vulnérables qui sont très concentrées dans certains secteurs de Niamey. » <br />Le projet que Handicap International souhaite mettre en place dans la capitale nigérienne pourrait concerner jusqu’à 400 familles, soit près de 3 000 personnes parmi les plus fragiles, des familles de personnes handicapées, femmes enceintes… L’association entend notamment assurer leur accès aux denrées alimentaires durant tout le période de soudure (intervalle entre deux périodes de récoltes) et favoriser leur intégration dans la réponse à l’urgence. 
<br />Handicap International pourra s’appuyer sur ses équipes qui sont déjà présentes au Niger, au Mali, voire au Burkina Faso, engagées depuis déjà plusieurs années dans des projets de développement.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mali : « Chaque jour supplémentaire fait peser un risque majeur sur des populations déjà fragiles »</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/mali-chaque-jour-supplementaire-fait-peser-un-risque-majeur-sur-des-populations-deja-fragile.html</link>
			<description>La crise alimentaire qui affecte le Sahel depuis quelques mois est désormais aggravée par...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="FR"></span><span lang="FR">«&nbsp;Nous sommes très préoccupés par les événements qui touchent actuellement le pays, explique Grégory Doucet, en charge des programmes Afrique de l’Ouest chez Handicap International. La situation des populations ayant déjà un accès difficile à des denrées alimentaires trop rares et trop chères, s’est encore aggravée depuis le 22 mars&nbsp;».&nbsp; </span>Un groupe d’officiers de l’armée malienne a renversé le président <span lang="FR">Amadou Toumani Touré alors que dans le même temps, des </span><span lang="FR">rebelles touarègues et des islamistes d’Ansar Dine progressaient au nord du pays, prenant le contrôle de plusieurs villes importantes, dont Tombouctou. </span>
<span lang="FR">«&nbsp;L’insécurité et les pillages ont paralysé les services de soins médicaux et empêchent pour l’heure toute intervention humanitaire, souligne Grégory Doucet, y compris les distributions d’aide alimentaire. Nous avons dû faire sortir de Tombouctou nos équipes opérationnelles composées de personnels maliens car le risque d’aggravation des conditions de vie était trop grand&nbsp;».</span>
<span lang="FR">Le pays est désormais sous blocus international. Pour Handicap International, présente dans le pays depuis 1996, il faut que la situation évolue rapidement si on veut éviter une crise majeure pour la population. Ces événements interviennent alors que l’association vient tout juste de terminer une mission d’évaluation de la crise alimentaire qui touche le Mali, et plus largement le Sahel (le Niger en particulier),&nbsp; </span>et que nous avions entamé la mise en place des mécanismes de réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables.
<span lang="FR">Selon OCHA<span lang="FR">[i]</span></span>, près de 100 000 personnes s’étaient déplacées au sein même du pays mi mars avant même le coup d’Etat. Il ne fait pas de doute que ce chiffre est aujourd’hui bien supérieur.
<span lang="FR">«&nbsp;La situation actuelle paralyse notre intervention. Comme l’ensemble des bâtiments publics et des ONG, nos bureaux ont été pillés, explique Gregory Doucet. Aujourd’hui, comme l’ensemble des acteurs humanitaires présents sur place, nous sommes donc contraints d’attendre que le contexte sécuritaire s’améliore pour pouvoir intervenir, alors que nous savons pertinemment que le temps joue contre nous et que chaque jour supplémentaire fait peser un risque majeur sur des populations déjà fragiles et menacées par une crise alimentaire majeure&nbsp;». </span>
<div style="mso-element:endnote-list"><hr   />
<div style="mso-element:endnote"><a href="fr/news.xml#_ednref1" name="_edn1"><span lang="FR"><span lang="FR">[i]</span></span></a><span lang="FR"> Office des Nations unies pour les Affaires humanitaires, 13 mars 2012. </span></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convention sur les sous-munitions : Handicap International salue la prochaine ratification mais regrette les faiblesses du texte</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/convention-sur-les-sous-munitions-handicap-international-salue-la-prochaine-ratification-mais-regr.html</link>
			<description>Le Conseil National a adopté aujourd’hui les modifications de la Loi fédérale sur le matériel de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cependant, le texte adopté ne permettra pas d’appliquer efficacement l’interdiction du financement de la production de ces armes. Les auteurs des infractions pourront invoquer le dol éventuel pour se défendre, c’est-à-dire affirmer qu’ils n’avaient pas l’intention d’investir dans la production des armes interdites. Ces faiblesses de la LFMG ont été relevées par des juristes du Conseil national, sans toutefois que les modifications proposées n'obtiennent la majorité au moment du vote.
<br />Le risque de voir l’épargne et les fonds des caisses de pension en provenance de Suisse investis dans la production d’armes interdites par la LFMG reste donc bien réel.
C’est donc la société civile qui devra diffuser les noms des entreprises qui produisent les armes interdites et continuer de publier des études qui pointent les institutions financières suisses qui violent la LFMG. 
]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handicap International Suisse lance une campagne de collecte de fonds au travers de stands d’information</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/handicap-international-suisse-lance-une-campagne-de-collecte-de-fonds-dans-les-villes-romandes.html</link>
			<description>Pour permettre le soutien durable de ses projets, Handicap International Suisse lance une campagne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0.67em 0cm">Le contact direct établi ainsi avec des donateurs potentiels, qui aurons la possibilité de nous soutenir par des dons réguliers, permet de les sensibiliser et de les informer sur nos missions et projets dans plus de 60 pays dans le monde. Cette approche nous permet de proposer aux personnes qui le souhaitent de nous soutenir au moyen de dons réguliers grâce à un versement par débit direct (LSV). Les stands et les dialogueurs sont facilement reconnaissables par un comptoir et une affiche avec le logo et les couleurs de l’organisation. Les dialogueurs portent un badge avec les autorisations nécessaires pour cette campagne.&nbsp;</p>
Cependant, nous souhaitons souligner que nous ne collectons jamais d’argent liquide dans les rues et souhaitons pour cette raison vous mettre en garde sur des collectes frauduleuses que nous avons constatées sur l’ensemble du territoire suisse. Ces dernières sont perpétrées par des personnes qui se prétendent à tort être sourdes et muettes et qui récoltent de l’argent au moyen de fausses pétitions. Nous vous demandons donc d’être prudents et de nous les signaler.
En cas de doute, n’hésitez à nous appeler au no 022 788 70 33

]]></content:encoded>
			<category>Organisation</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La menace des armes de guerre plane toujours sur les populations</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/la-menace-des-armes-de-guerre-plane-toujours-sur-les-populations.html</link>
			<description>Handicap International fait le point un an après la première insurrection et poursuit son...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le 17 février 2011, le peuple libyen se soulevait contre le régime du Colonel Kadhafi.&nbsp; Un an plus tard, le dirigeant a été renversé et les combats ont cessé. Une menace importante continue pourtant de peser sur les populations. Les mines antipersonnel utilisées au cours du conflit et les restes explosifs de guerre (REG) menacent la sécurité des civils. <br /><br /><strong>Protéger les civils, une priorité pour Handicap International</strong><br />Les activités de Handicap International répondent à deux objectifs majeurs ; sécuriser les zones qui ont été les théâtres des affrontements en procédant et à la dépollution des REG ; et sensibiliser les civils aux dangers qu’ils encourent afin de limiter les accidents. C’est pourquoi, dès mars 2011, Handicap International s’est engagée en Libye pour y dispenser des séances de prévention aux dangers des REG auprès des populations menacées. Depuis, l’association a étendu ses actions de sensibilisation aux armes légères qui ont proliféré entre les mains des civils. L’association a également lancé des actions de recherche et destruction de REG dans les villes de Tripoli et Syrte afin de permettre aux habitants de retrouver un environnement sécurisé. <br /><br /><strong>La dépollution des villes</strong><br />Trois équipes de déminage de Handicap International sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour procéder à la dépollution&nbsp; de plusieurs quartiers à Tripoli et Syrte et ce, afin de protéger la population des risques d’explosions. En moins d’un mois, plus de 600 REG ont été identifiés et seront prochainement détruits par l’association. « Le premier réflexe des populations, dés la fin des combats, c'est de rentrer chez elles alors que leurs quartiers avaient été bombardés ou minés. Ce qui veut dire que de nombreux civils s'exposent sans le savoir », explique Frédéric Maio, responsable des actions engagées par Handicap International en Libye. Certains d’entre eux sont également tentés de récupérer le métal ou les explosifs des bombes abandonnées. Des comportements très dangereux qui nous montrent au quotidien la nécessité de détruire ces armes et de sensibiliser les civils aux dangers qu’elles représentent.»<br /><br /><strong>La sensibilisation aux dangers des armes légères</strong><br />L'ouverture des stocks d'armes des forces de Mouammar Kadhafi, et les livraisons effectuées par différents Etats depuis le début des affrontements, a engendré une dispersion inquantifiable d'armes légères. Leur prolifération entre les mains de civils qui ne maitrisent pas leur maniement provoque des accidents. « Il s’agit par exemple d’éviter que des manifestations de joie ne virent au drame parce que des civils tirent en l’air et blessent leur entourage », souligne Frédéric Maio. En seulement deux mois, entre octobre et novembre 2011, 400 personnes sont décédées à Tripoli des suites d’un accident par des armes légères. Face à cette urgence, Handicap International a mis en place des séances de prévention afin d’enseigner les mesures de sécurité. L’association organise des sessions directes auprès des adolescents, principale population concernée. Elle a formé une centaine de maîtres d’école pour qu’ils transmettent les bonnes pratiques à leurs élèves et leurs parents. Pour accompagner ces actions, des kits de sensibilisation ont été distribués et les messages ont été placardés dans plusieurs villes, sur des panneaux situés dans les quartiers pauvres les plus touchés par ce fléau. &nbsp;<br /><br /><strong>L’éducation aux risques des armes non explosées</strong> &nbsp;<br />Dès le début des combats, en mars 2011, Handicap International avait formé une centaine de Libyens aux méthodes de sensibilisation des populations confrontées aux mines et autres engins non explosés. Cette activité est indispensable pour prévenir les accidents. Les équipes de l’association et ses partenaires organisent des sessions dans les écoles, les entreprises, auprès des autorités et des associations locales. Pour transmettre le message, Handicap International s’appuie également sur la diffusion de documents de sensibilisation, des jeux ludiques et pédagogiques pour les enfants, des spots diffusés sur la radio nationale et les radios locales. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handicap International 13ème dans le classement des meilleures ONGs</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/handicap-international-13eme-dans-le-classement-des-meilleurs-ongs.html</link>
			<description>Handicap International a été gratifié de la 13ème place dans le classement des meilleures ONGs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce classement a été déterminé à partir d’une liste totale de&nbsp; 2'000 ONGs, réduite à 400 puis 100. Les critères d'évaluation utilisés étaient les&nbsp; suivants: impact, capacité d'innovation, transparence, durabilité, efficacité. <br /><br />&nbsp;<br /><br />Pour de plus amples informations, voir la description de notre organisation dans le magazine et le classement complet :<br /><br />&nbsp;<br /><br />http://theglobaljournal.net/article/view/490/<br /><br />&nbsp;<br /><br />http://www.theglobaljournal.ch/product.php?id_product=32<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />Ci-dessous les 20 premières places du classement GLOBAL TOP100 BEST NGOs :<br /><br />&nbsp;<br /><br />01 Wikimedia Foundation<br /><br />02 Partners In Health<br /><br />03 Oxfam<br /><br />04 BRAC<br /><br />05 International Rescue Committee<br /><br />06 PATH<br /><br />07 CARE International<br /><br />08 Médecins Sans Frontières<br /><br />09 Danish Refugee Council<br /><br />10 Ushahidi<br /><br />11 Mercy Corps<br /><br />12 Heifer International<br /><br />13 Handicap International<br /><br />14 Human Rights Watch<br /><br />15 Barefoot College<br /><br />16 Transparency International<br /><br />17 Water For People<br /><br />18 Save The Children International<br /><br />19 Amnesty International<br /><br />20 Action Contre La Faim]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Typhon meurtrier aux Philippines : Handicap International organise la réponse humanitaire</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/typhon-meurtrier-aux-philippines-handicap-international-organise-la-reponse-humanitaire.html</link>
			<description>Présente dans le pays depuis plus de 20 ans, Handicap International a mobilisé son équipe de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vendredi 16 décembre, le typhon Washi a frappé le sud du pays, faisant au moins 800 morts, et entraînant le déplacement de plus de 100 000 personnes. Les autorités nationales, les organisations internationales et les ONG travaillent ensemble pour soutenir les populations affectées. 
Handicap International coordonne également son action avec les autres organisations présentes sur place. L’association mobilise les connaissances acquises lors de précédentes interventions dans le pays pour s’assurer que des mesures rapides et efficaces soient mises en œuvre afin de sauver des vies et de limiter les conséquences humanitaires de la catastrophe.]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence internationale sur les bombes à sous-munitions : Handicap International salue l’adoption de la Déclaration de Beyrouth</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/conference-internationale-sur-les-bombes-a-sous-munitions-handicap-international-salue-ladopti.html</link>
			<description>La seconde Conférence des Etats parties à la Convention sur les armes à sous-munitions (le Traité...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>L’assistance aux victimes au cœur des débats<br /></strong>Plus de 120 Etats ont participé à la Conférence de Beyrouth du 12 au 16 septembre. Les Etats parties ont adopté aujourd’hui à l’unanimité la Déclaration de Beyrouth qui précise leurs obligations pour les quatre années à venir. Handicap International salue les avancées significatives dans le combat contre les BASM (Bombes à sous-munitions). « Aujourd’hui, l’assistance aux victimes a été confirmée comme l’une des priorités majeures de la Convention contre les sous-munitions », déclare Aynalem Zenebe, survivante éthiopienne d’un accident de sous-munition , « Les Etats prennent conscience de la barbarie de ces armes. Les milliers de victimes - hommes, femmes, enfants - qui ont été injustement blessées peuvent enfin devenir les premières bénéficiaires de ce Traité ».
<br />Durant la Conférence, les Etats ont du préciser les mécanismes de collecte de données existants sur les victimes de ces armes, ainsi que les moyens financiers et techniques déployés pour assurer leur réinsertion. « C’est une avancée dans le combat contre les bombes à sous-munitions, annonce Paul Vermeulen, responsable du plaidoyer et de l’action politique à Handicap International. «&nbsp; Les gouvernements doivent s’engager dans le recensement des victimes et chaque Etat partie a l’obligation d’apporter les réponses adéquates a leurs besoins. » 
<strong>L’implication grandissante des Etats<br /></strong>D’autres avancées illustrent l’engagement des Etats parties au Traité d’Oslo :<br />-&nbsp;12 Etats ont annoncé la destruction de stocks de 600 000 bombes à sous-munitions, soit plus de 25 millions de sous-munitions.<br />-&nbsp;17 Etats sont devenus Etats parties depuis la première Conférence à Vientiane en novembre 2010 dont l’Afghanistan, l’un des pays les plus pollués par ces armes. <br />-&nbsp;plus de 16 millions de m² ont été déminés à ce jour. Par ailleurs, de nouvelles méthodes d’identification plus précise des zones polluées permettront une meilleure utilisation des ressources.<br />De plus, des Etats non parties comme la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, sont venus en observateurs à la conférence de Beyrouth. Leur présence prouve que le Traité d’Oslo est de plus en plus considéré comme la norme internationale concernant les bombes à sous-munitions, et que ses objectifs humanitaires sont reconnus y compris par ceux qui n’y ont pas adhéré. La stigmatisation de ces armes est telle que même les Etats non parties à la Convention doivent justifier leur position lors de ces conférences. Une avancée intéressante mais qui ne doit toutefois pas, selon Handicap International, faire oublier que l’adhésion au Traité d’Oslo est le seul moyen efficace d’éradiquer le fléau des sous-munitions et de garantir toute l’assistance dont les victimes ont besoin. <br />&nbsp;<br /><strong>La mobilisation doit continuer, y compris en Libye<br /></strong>L’engagement des citoyens et des Etats ne doit pas faiblir. Si les victimes ont été au cœur des négociations, les sous-munitions polluent toujours 31 Etats et territoires dans le monde. Des centaines de milliers de personnes vivent au quotidien sous la menace de ces armes et sont autant de nouvelles victimes potentielles. <br />Un sujet malheureusement d’actualité, puisqu’en Libye notamment, suite à l’utilisation de sous-munitions en avril dernier, Handicap International a du déployer en urgence une mission d’éducation aux risques des restes explosifs de guerre. L’association sensibilise ainsi les populations menacées dans l’est du pays, en s’adressant particulièrement aux enfants, premières victimes de ces armes. A ce jour, elle est déjà intervenue auprès de dizaines de milliers de personnes. Handicap International vient en outre de dépêcher cette semaine un expert en déminage pour évaluer les besoins dans les zones de combat.&nbsp; 
<strong>Contact médias :<br /></strong>Olivia Maillot, chargée de projets en relations publiques, <br />Tél : 022 710 93 35 ou 078 889 72 50<br />E-mail : <link omaillot@handicap-international.ch>omaillot@handicap-international.ch</link>]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interdiction des bombes à sous-munitions: le Conseil des Etats appelé à préciser la loi, le 15 septembre prochain, alors que les Etats parties se réunissent à Beyrouth</title>
			<link>http://www.handicap-international.ch/fr/actualites/vue/article/interdiction-des-bombes-a-sous-munitions-le-conseil-des-etats-appele-a-preciser-la-loi-le-15-s.html</link>
			<description>Le projet de ratification de la Convention d’Oslo qui interdit les armes à sous-munitions sera...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alors que s’ouvre aujourd’hui à Beyrouth la 2ème Conférence des Etats parties à la Convention d’Oslo qui interdit les armes à sous-munitions, la Suisse, qui a signé cette Convention en 2008, va débattre au Conseil des Etats ce jeudi 15 septembre, du contenu de la loi de ratification. Une des modifications importantes de la LFMG est l’interdiction du financement des armes interdites. La Suisse contribue ainsi à préciser la norme internationale qui interdit l’ « assistance » dans la production de telles armes, aux côtés d’autres Etats.
Toutefois, les notions d’interdiction des financements directs et indirects, introduites dans la nouvelle loi, présentent des contraintes variables. Ainsi, si le financement direct est totalement prohibé, le financement indirect n’est interdit que « si le but visé est de contourner l’interdiction du financement direct (art.8b al2). » Ces financements indirects constituent en réalité la plus grande source d’argent frais pour la production de nouvelles armes. Handicap International estime qu’il n’est pas possible de prouver une telle infraction, et donc que cette phrase (qui fait doublon avec l’art.35b al.2) ne doit pas figurer dans la LFMG.
Dans l’article 35b al.2, la nouvelle LFMG précise que, dans le cas de financements indirects, l’auteur n’est pas punissable s’il « ne fait que s’accommoder de l’éventualité d’une infraction à l’interdiction du financement […] ». Afin de réduire au maximum cette éventualité et donner tout son sens à l’interdiction, Handicap International demande que la Suisse contribue activement à l’établissement d’une liste internationale indicative des entreprises qui produisent des sous-munitions. Cette transparence permettra aux banques suisses et à leurs filiales à l’étranger, ainsi qu’aux institutions financières, gérants de fortunes et autres investisseurs qui détiennent des comptes en Suisse, de fonctionner avec des règles claires.
Contact médias :<br />Olivia Maillot, chargée de projets en relations publiques, <br />Tél : 022 710 93 35 ou 078 889 72 50<br />E-mail : <link omaillot@handicap-international.ch>omaillot@handicap-international.ch</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Actualité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
